Członek VIP
Starlight Maszyna rolnicza XG902 Ciągnik śladowy
Starlight Maszyna rolnicza XG902 Ciągnik śladowy
Szczegóły produktu

Parametry techniczne ciągnika torowego Starlight XG902
| Projekt | Jednostki | Wartość projektu |
|---|---|---|
| Rozumny ** kod małej mocy dla modelu w jednostce identyfikacyjnej (KM) | / | 90 |
| Model maszyny, nazwa | / | XG902、 Ciągnik śladowy |
| Cały typ maszyny | / | £Koło R Pełna ścieżka £Pół ścieżka £Lekkie ścieżki £Inne: |
| Typ całości | / | £ Bez uchwytu £ Pół uchwytu R Cały uchwyt £ Zawór |
| Cały typ napędu | / | Dwa napędy R |
| Całe zastosowanie maszyny | / | ☑ Ogólne zastosowanie uprawa ogrodnictwo |
| Wymiary konturu całej maszyny (długość × szerokość × wysokość i część) | mm (mm) | 3820 x 1690 x 2600 ramy bezpieczeństwa góra |
| Odległość osi lub długość uziemienia | mm (mm) | 1080 |
| Powszechnie używany dystans kołowy (przednie/tylne koła) lub dystans torowy | mm (mm) | 1150 |
| Odległość koła (przednie/tylne) lub ścieżka | mm (mm) | 1150 |
| ** Małe szczeliny i obszary | mm (mm) | 415 z tyłu |
| Odległość pozioma od przedniego końca skrzyni biegów do tylnej osi napędowej | mm (mm) | 1108 |
| Odległość od środka otworu osi bocznej skrzyni biegów | mm (mm) | 105 |
| Odległość pozioma od osi koła napędu ciągnika pełnotasowego do osi koła kierowniczego | mm (mm) | 355 |
| * Mała jakość użytkowania | kilogramów | 2600 |
| Waga standardowa (z przodu/z tyłu) | kilogramów | 200/100 |
| Ciśnienie względne uziemienia ścieżek | KPa | / |
| * Małe wykorzystanie niż jakość | Kg/kW | / |
| Liczba biegów (do przodu/do tyłu) | / | 8/8 |
| Liczba głównych zmian prędkości | / | 4 |
| Liczba zmian prędkości pomocniczej | / | 2×(1+1) |
| Wysoka prędkość teoretyczna | km/godz. | 17.18 |
| Połączenie silnika ze sprzęgiem głównym | / | Połączenie bezpośrednie |
| Model zabezpieczenia przed przewróceniem (kabina lub ramy bezpieczeństwa) | / | XG950.46.002 |
| Typ zabezpieczenia przed przewróceniem (kabina lub ramy bezpieczeństwa) | / | £ prosta kabina £ zamknięta kabina R ramy bezpieczeństwa |
| Fabryka zabezpieczeń przed przewróceniem (kabina lub ramy bezpieczeństwa) | / | Starlight Agricultural Machinery Co., Ltd. |
| Model silnika | / | 4D32RT30/904 |
| Typ konstrukcji silnika | / | Common rail liniowy, chłodzony wodą, czterosuwowy, wysokociśnieniowy |
| Fabryka silników | / | Zhejiang Xinchai Co., Ltd. |
| Sposób wejścia silnika | / | Średnio zimne ciśnienie |
| Liczba cylindrów silnika | / | 4 |
| Moc silnika | moc kW | 66.2 |
| Moc nominalna silnika | moc kW | 66.2 |
| Prędkość obrotowa silnika | obr/min | 2400 |
| Sposób chłodzenia silnika | / | ☑ Chłodzenie wodne |
| Typ filtra powietrza | / | PU2032 |
| Rodzaj filtra powietrza | / | £ mokre R suche |
| Wymiary gałęzi tłumieniowej rury wydechowej (długość x szerokość x grubość lub średnica x długość) | mm (mm) | ¢125×520 |
| Jakość tłumienia dźwięku rury wydechowej | kilogramów | 6.9 |
| Model siedzenia kierowcy | / | 400.44.011 |
| Fabryka siedzenia kierowcy | / | Ningbo Stanley części samochodowe Co., Ltd. |
| Model pasa bezpieczeństwa | / | FS2001 |
| Fabryka pasów bezpieczeństwa | / | Yangzhou Fusheng fabryka akcesoriów samochodowych |
| Typ układu kierowniczego | / | £ Mechaniczny £ Pomoc hydrauliczna R pełna hydrauliczna |
| Mechanizm sterowania kierownicą | / | R kierownica £ joystick |
| Typ mechanizmu kierowniczego | / | £ koło przednie skrót £ skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót skrót |
| Typ skrzyni biegów | / | £ Mechaniczny skład płaski R Mechaniczny skład przestrzeni £ Częściowa skrzynia biegów (główna skrzynia biegów) £ Pełna skrzynia biegów £ Statyczna skrzynia biegów hydrauliczna (HST) £ Mechaniczna skrzynia biegów hydrauliczna (HMT) |
| Główna zmiana prędkości | / | R Mechaniczna skrzynia stopniowa skrzynia napędowa skrzynia bezstopniowa |
| Zmiana prędkości pomocniczej | / | R Mechaniczna skrzynia stopniowa £ Hi-Lo (2-biegowa skrzynia napędowa) £ Przemiana napędu do £ Przemiana napędu £ Brak £ Inne: |
| Typ opony (przednie/tylne) | / | / |
| Liczba opon (przednie/tylne) | / | / |
| Materiał ścieżki | / | □ Metal R Guma £ Inne: |
| Szerokość płyty śladowej | mm (mm) | 400 |
| Typ systemu zawieszenia hydraulicznego | / | Pół rozdzielony |
| Typ zawieszenia | / | Trzy zawieszenia z tyłu |
| Kategoria zawieszenia | / | Niestandardowe (przebieg podnoszenia 500 mm) |
| Pompa hydrauliczna urządzenia roboczego | / | CBN316 |
| Liczba zespołów wyjściowych hydraulicznych | / | / |
| Zawór bezpieczeństwa urządzenia roboczego Ciśnienie otwarte | MPa | 16 |
| Liczba klawiszy osi wyjściowej | / | 8 |
Zapytanie online
