Członek VIP
PE-10V/140/600 Automatyczna jednokolorowa skala oleju
PE-10V/140/600 Automatyczna jednokolorowa skala oleju
Szczegóły produktu
PE-10V/140/600 Automatyczna jednokolorowa skala oleju |
PE-10V/140/600
Hits:387
|
|||
---|---|---|---|
specyfikacja | Specification | Parametry (parametry) | |
|
Standardowy rozmiar blachy stalowej | Standard Plate Size (mm) | 600×150 |
Maksymalny rozmiar płyty stalowej | Max. Plate Size (mm) | 600×200 | |
Średnica kubka | Ink Cup Diameter (mm) | Ø140 | |
Maksymalna średnica druku | Max. Printing Diameter (mm) | Ø130 | |
Maksymalny spadek głowicy kleju | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
Regulowany kąt głowicy kleju | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Regulowany kąt stołu roboczego | Work Table Offset Angle | ±5° | |
Maksymalna wysokość przedmiotu | Max. Height of Workpiece (mm) | 500 | |
Ciśnienie drukowania | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 7212 | |
Najszybsza prędkość drukowania | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1000 | |
Ciśnienie sprężonego powietrza | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Zużycie sprężonego powietrza | Air Consumption (L/Cycle) | 7.27 | |
Zastosowanie napięcia | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Zużycie mocy | Power Consumption (W) | 60 | |
Rozmiary maszyny | Machine Size L×W×H (cm) | 150×95×170 | |
Waga maszyny | Net Weight Approx (kg) | 385 | |
Rozmiar opakowania | Packing Size L×W×H (cm) | 171×116×183 | |
Waga pudełka maszyny | Gross Weight Approx (kg) | 526 |
Zapytanie online