Urządzenie do krążenia cieczy chłodzącej w niskiej temperaturze
Okrągłe szczeliny, jakość eksportowa. Opcjonalna objętość 5 ~ 50 L, -5 ~ 120 stopni.
Szczegóły produktu
Opis produktu:
Urządzenie do cyrkulacji cieczy chłodzącej w niskiej temperaturze z serii Wuxi Woxin L jest używane do chłodzenia sprężarki, a następnie do wymiany ciepła z płynem obiegowym, aby obniżyć temperaturę płynu obiegowego i pompować go przez obieg. Jednocześnie za pomocą kontrolera temperatury do kontroli temperatury, z trzema funkcjami łączenia temperatury stałej, chłodzenia i cyklu.
Obszary zastosowania:
Obszary zastosowania:
◆ Przyrządy analityczne: absorpcja atomowa, spektrometr masy, spinometr
◆ Urządzenia medyczne: Kowy chłodzące
Urządzenia przemysłowe i laserowe: biofarmaceutyczne
◆ Sprzęt do badań naukowych: wyparownik obrotowy pompy molekularnej, destylator, urządzenie do fermentacji, laser, urządzenie do szybkiego formowania metali, maszyna do powlekania próżniowego, urządzenie do krążenia chłodzenia niskotemperaturowego
Główne cechy:
● Sprężarki importowane, wysoka wydajność.
• Dodatkowe koła ułatwiają poruszanie się.
• Łatwe dotknięcie przycisku, ułatwia obsługę.
● Wyposażone w otwory wodne, aby ułatwić aktualizację mediów.
• z pamięcią parametryczną, funkcją odzyskiwania wywołań.
● Żółć wewnętrzna jest ze stali nierdzewnej, czysta higiena, estetyczna odporność na korozję.
● boczny wiatr boczny wydechowy, zakręcona konstrukcja, aby zapobiec wypadkowym obrażeniom.
● Zastosowanie okrągłej beczki wewnętrznej żółci, cykl jest bardziej równomierny bez martwego kąta, wewnętrzny wkład eksperymentalny bez tarczy, aby w pełni wykorzystać przestrzeń wewnętrzną wkładu.
Parametry techniczne:
Numer modelu | Zakres temperatury |
Kontrola temperatury Sposób |
Pojemność zbiornika | Przepływ (L/min) |
Cykl Sposób |
Rozmiar żółci wewnętrznej (cm) | Podnieść (M) | Pojemność chłodzenia (W) | Wymagania zasilania |
(℃) | (L) | ||||||||
VOSHIN-D501L | 5 - Temperatura pokojowa | Rozpocznij i zatrzymaj | 5 | 20 | Płyt zewnętrzny | ∮20×20 | 10 | 600 | 220V 50HZ |
VOSHIN-D502L | 10 - Temperatura pokojowa | 600 | |||||||
VOSHIN-D503L | 20 - Temperatura pokojowa | 600 | |||||||
VOSHIN-D504L | 30 - Temperatura pokojowa | 900 | |||||||
VOSHIN-D505L | 40 - Temperatura pokojowa | 900 | |||||||
VOSHIN-D506L | -60~95 | 1250 | |||||||
VOSHIN-D507L | -78~95 | 1250 | |||||||
VOSHIN-D508L | -100~95 | 1250 | |||||||
VOSHIN-D509L | -120~95 | 1250 | |||||||
VOSHIN-D1001L | 5 - Temperatura pokojowa | Rozpocznij i zatrzymaj | 10 | 20 | Płyt zewnętrzny | ∮25×25 | 10 | 800 | 220V 50HZ |
VOSHIN-D1002L | 10 - Temperatura pokojowa | 800 | |||||||
VOSHIN-D1003L | 20 - Temperatura pokojowa | 800 | |||||||
VOSHIN-D1004L | 30 - Temperatura pokojowa | 1200 | |||||||
VOSHIN-D1005L | 40 - Temperatura pokojowa | 1200 | |||||||
VOSHIN-D1006L | -60~95 | 1750 | |||||||
VOSHIN-D1007L | -78~95 | 1750 | |||||||
VOSHIN-D1008L | -100~95 | 1750 | |||||||
VOSHIN-D1009L | -120~95 | 1750 | |||||||
VOSHIN-D2001L | 5 - Temperatura pokojowa | Rozpocznij i zatrzymaj | 20 | 20 | Płyt zewnętrzny | ∮30×30 | 10 | 1200 | 220V 50HZ |
VOSHIN-D2002L | 10 - Temperatura pokojowa | 1200 | |||||||
VOSHIN-D2003L | 20 - Temperatura pokojowa | 1200 | |||||||
VOSHIN-D2004L | 30 - Temperatura pokojowa | 1600 | |||||||
VOSHIN-D2005L | 40 - Temperatura pokojowa | 1600 | |||||||
VOSHIN-D2006L | -60~95 | 1800 | |||||||
VOSHIN-D2007L | -78~95 | 2000 | |||||||
VOSHIN-D2008L | -100~95 | 2000 | |||||||
VOSHIN-D2009L | -120~95 | 2000 | |||||||
VOSHIN-D3001L | 5 - Temperatura pokojowa | Rozpocznij i zatrzymaj | 30 | 40 | Płyt zewnętrzny | ∮35×35 | 15 | 1800 | 220V 50HZ |
VOSHIN-D3002L | 10 - Temperatura pokojowa | 1800 | |||||||
VOSHIN-D3003L | 20 - Temperatura pokojowa | 1800 | |||||||
VOSHIN-D3004L | 30 - Temperatura pokojowa | 2200 | |||||||
VOSHIN-D3005L | 40 - Temperatura pokojowa | 2200 | |||||||
VOSHIN-D3006L | -60~95 | 2500 | |||||||
VOSHIN-D3007L | -78~95 | 2500 | |||||||
VOSHIN-D3008L | -100~95 | 2500 | |||||||
VOSHIN-D3009L | -120~95 | 2500 | |||||||
VOSHIN-D5001L | 5 - Temperatura pokojowa | Rozpocznij i zatrzymaj | 50 | 120 | Płyt zewnętrzny | ∮40×42 | 8.6 | 3500 | 380V 50HZ |
VOSHIN-D5002L | 10 - Temperatura pokojowa | 3500 | |||||||
VOSHIN-D5003L | 20 - Temperatura pokojowa | 3500 | |||||||
VOSHIN-D5004L | 30 - Temperatura pokojowa | 4400 | |||||||
VOSHIN-D5005L | 40 - Temperatura pokojowa | 4400 | |||||||
VOSHIN-D5006L | -60~95 | 6000 | |||||||
VOSHIN-D5007L | -78~95 | 6000 | |||||||
VOSHIN-D5008L | -100~95 | 6000 | |||||||
VOSHIN-D5009L | -120~95 | 6000 |
Zapytanie online