Informacje o produkcie
Czujnik meteorologiczny typu 9013 jest profesjonalnym czujnikiem wieloelementowym opracowanym przez naszą firmę, który może jednocześnie mierzyć temperaturę atmosfery, wilgotność atmosfery i ciśnienie powietrza. Charakteryzuje się wysoką dokładnością, szybkim czasem reakcji i wyjściem seryjnym, ułatwiającym użytkownikowi pomiary bezpośrednio za pośrednictwem komputera lub instrumentu zewnętrznego.
Cechy produktu
Trwała konstrukcja ultradźwiękowa
Cały system wolny od konserwacji i łatwy w instalacji
Protokół systemowy publiczny
Standardowe wyjście RS485 (opcjonalnie RS232)
Duża pojemność pamięci i bogate polecenia systemowe
Zastosowanie produktu
Elektryczność: Monitorowanie mikrometeorologiczne linii przesyłowych
Badania naukowe: uczelnie i eksperymenty polowe
Transport: specjalny monitoring zapobiegania katastrofom, monitoring pogody drogowej
Przemysł wojskowy: monitorowanie środowiska testowego
Środowisko: inteligentne miasto, inteligentne środowisko
Rolnictwo i leśnictwo: monitorowanie mikroklimatu na terenach rolnych
Fotowoltayka: Monitorowanie meteorologiczne mocy światła
Pogoda: Przenośna stacja meteorologiczna Automatyczna stacja meteorologiczna Miniaturowa stacja meteorologiczna
Oceany: Wyspy i meteorologia statków
Parametry techniczne
| Parametry pomiaru | Zakres pomiaru | Rozdzielczość | Dokładność | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura powietrza | ﹣50 ℃~85℃ | 0.1℃ | 0,2 ° C | ||||||||||||||||
| Wilgotność | 0% -100% Rh | 0,1% RH | 2% RH | ||||||||||||||||
| Ciśnienie powietrza | 10-1300hPa | 0,1 hPa | ± 0,3 hPa (25 ℃) 时) | ||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | Interfejs RS485, podwójne połączenie | ||||||||||||||||||
| Moc pracy Napięcie stałe 12 ~ 30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
| Wilgotność robocza 0-100% | |||||||||||||||||||
| Zakres temperatury pracy - 50 ~ 85 ° C | |||||||||||||||||||
| Dane techniczne: Średnica 140 mm Wysokość 210 mm ~ 360 mm | |||||||||||||||||||
| Waga: 0,8 kg do 1,5 kg | |||||||||||||||||||
| Opcjonalne funkcje (wbudowane w czujnik): GPRS-a01, WiFi-a02, Ethernet (Ethernet) -a03, Kompas elektroniczny-b01, GPS-b02, Ogrzewanie (48W) -c01, Ogrzewanie (100W) -c02, Bateria-d01. | |||||||||||||||||||
