Członek VIP
1-1,5 ton wózek widłowy elektryczny
1-1,5 ton wózek widłowy elektryczny
Szczegóły produktu
| Numer modelu | Nowość FB10 | Nowość FB15 | Nowość FB18 | |||
| 1 | Typ napędu | Akumulatory | Akumulatory | Akumulatory | ||
| 2 | Obciążenie nominalne | kilogramów | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Odległość od centrum obciążenia | mm (mm) | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Wysokość podniesienia | mm (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Rozmiar widła | Długość x szerokość x grubość | mm (mm) | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Skłon drzwi | Przed/za |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Maksymalna zdolność wspinaczki | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Cała długość (bez widelca) | mm (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Cała szerokość | mm (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Drzwi nie podnoszą się na wysokość | mm (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Wysokość uchwytu drzwiowego (z uchwytem) | mm (mm) | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Wysokość dachu | mm (mm) | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | Opony | Koła przednie |
|
6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| 14 | Koła tylne |
|
5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | |
| 15 | Silnik elektryczny | Chodzenie (silnik ciągny) | Kw | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Podnoszenie (silnik pompowy) | Kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Zapytanie online
